<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“我的港股投资一站通”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.myhkstock.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myhkstock.com</link>
	<description>高质量港股投资资讯精粹...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 00:04:15 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>M 对《曹仁超:领读股市30年通史》的评论</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2009/02/277/#comment-2</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=277#comment-2</guid>
		<description>要发个评论还要写个人资料〜“30年赚10倍，好辛苦啊！”－－这话说的，10倍已经不错了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要发个评论还要写个人资料〜“30年赚10倍，好辛苦啊！”－－这话说的，10倍已经不错了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sumu 对《建业地产(00832.HK)-销售超标 货源归边》的评论</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2009/11/4651/#comment-5</link>
		<dc:creator>sumu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4651#comment-5</guid>
		<description>根据该公司网站上的二月通讯知，2009年以轻微超额完成计划。每股盈利大约0.34港币。按目前的1.9港币的股价计算，市盈率仅5.5倍。市净率低于1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据该公司网站上的二月通讯知，2009年以轻微超额完成计划。每股盈利大约0.34港币。按目前的1.9港币的股价计算，市盈率仅5.5倍。市净率低于1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

