<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>港股投资一站通 (精编版)</title>
	<atom:link href="http://www.myhkstock.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myhkstock.com</link>
	<description>发现机会 规避风险</description>
	<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:04:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>道氏理论测市功能检验</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4676</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4676#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[阅读精粹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[若能确定市况是牛是熊对投资股票无疑极有帮助，准此，为牛熊定分界和道氏理论（Dow Theory）创始人查理斯．道（Charles Dow）的股市分析心得及其理论实践者William Peter Hamilton的炒股成绩便不可不知。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4676/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>惠普购3Com前期权交易异常</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4674</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4674#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新闻聚焦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[惠普周三宣布以二十七亿美元收购电脑网络设备生产商3Com，但3Com期权在此之前的交易已突然大增。分析员认为，这现象并非纯粹相关投资者时机准确那么简单。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4674/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国利郎(01234.HK)-二三线城市服装品牌龙头</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4672</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4672#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[个股研究]]></category>

		<category><![CDATA[中国利郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[利郎由内地着名设计师计文波以简约而不简单的设计理念销售Lilang品牌，获2009年亚洲服装最具影响力十大驰名品牌奖，占内地二三线城市主流品牌市场首位。目前于五十三家分销商及逾二千四百家全国零售店出售，客户群以二十八至四十五岁为主，具有颇大增长潜力。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4672/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国高速传动(00658.HK)-今明二年订单爆满</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4670</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4670#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[个股研究]]></category>

		<category><![CDATA[中国高速传动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[龙源电力招股在即，相关影子股备受注目，中国高速传动（658）上半年收入增长50%，至20.33亿元（人民币．下同）；盈利仅微升0.7%，至2.54亿元；核心盈利则增长37.8%，至3.33亿元。早前中央抑制风电产能过剩行业，一度令市场有忧虑。实际上，齿轮传动与风电组机行业不同，现在产品仍供不应求，中传动今明二年订单更已签满。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4670/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>华晨汽车(01114.HK)-华晨宝马订约落实建厂</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4668</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4668#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[个股研究]]></category>

		<category><![CDATA[华晨汽车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[华晨汽车（1114）昨天宣布与宝马集团订立谅解备忘录，落实华晨宝马汽车有限公司于渖阳兴建新厂区的计划，以满足市场对三系及五系加长版汽车不断上升的需求。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4668/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>保利协鑫能源(03800.HK)-10月发电增16％</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4665</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4665#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[个股研究]]></category>

		<category><![CDATA[保利协鑫能源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[保利协鑫（3800）昨天宣布，该公司今年十月份发电量达五十三万五千兆瓦时，按年增长百分之十六；而今年前十个月的发电量达到五百五十七万兆瓦时，按年增长百分之十三点二。



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4665/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三大理由支持汽车股偏高估值</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4663</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4663#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[行业分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[过去一个月，汽车股大幅跑赢大市，热捧背后原因主要有三个：①销售数据及企业业绩；②企业重组及基金入股；③优惠政策继续出台。尽管多间汽车生产商股价大幅扬升，昨天大部分车企股价仍创下一年新高，估值已毫不便宜，但依然获得分析员看好；再者，汽车销售数据持续上升，近日更令一众汽车零部件生产商获投资者青睐。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4663/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>剖析黄金投资机会</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4661</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4661#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[行业分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[近月金价屡创新高，受印度央行向国际货币基金（IMF）购买黄金的消息刺激下，过去数天更升穿每盎斯1100美元水平，跑赢一众商品及股市。东骥研究部曾于去年年底发表报告看好金价，并于9月初维持该看法，预料金价明年年底可达每盎司1200美元目标水平，金价目前势如破竹，如入无人之境，看来达标之日不远矣。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4661/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>英国名牌Burberry改革 拓年轻人市场</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4659</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4659#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[宏观经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[英国老牌奢侈品公司Burberry本周一与社交网站Facebook合作，推出一个新网站，让用户在网上互相联系及分享有关Burberry干湿褛的照片和故事，藉以宣传该公司的服装。这是Burberry连串改革行动的最新一环，旨在开拓年轻消费者市场]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4659/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国10月数据证经济复苏强劲</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/archives/4657</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/archives/4657#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[宏观经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[国家统计局昨天公布一系列数据，经济分析师表示，总体而言，显示经济复苏态势强劲，私人部门的需求发挥更重要的作用，房地产投资继续加速，相信未来经济增长更趋平衡，消费将成为促进增长的亮点。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/archives/4657/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
