<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我的港股投资一站通</title>
	<atom:link href="http://www.myhkstock.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myhkstock.com</link>
	<description>高质量港股投资资讯精粹...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>日本为美国之师 ？</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7753/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7753/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[阅读精粹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[一位驻东京的欧洲记者要为日本经济翻案，认为这20年应为榜样而非教训，不过，比较对象是美国这位难兄，而不是邻居中国。 首先说经济增长，日本这20年是1%，美国是1.4%，所以不足为怪，中国却是10%。 1989年，日本股市市值4.34万亿美元，比美国的3.51万亿美元，多二成有余，是全球股市的38%，威到尽了。到了2000年，美国股市因IT泡沫，市值升至15.1万亿美元，是全球的47%，日本只3.1万亿美元，缩至占全球9.7%；到2011年，日本是3.45万亿，美国是14万亿美元，已成一比四之势。 这是日圆升值的效果，1990年，1美元兑145日圆；2011年，1美元兑76.7日圆，日圆升值89%，这使日本的入口石油成本低了不少，日本外出游客最欢颜，但日航却要破产，这就够迷失。日本出口商早已把产业外移到东南亚，最后到中国，结果经常账顺差增加了五倍，到1960亿美元，没有东盟和中国过去20年的进展，日本不知会如何！ 美国当然不争气，经常账逆差由990亿，增至4710亿美元，只能借债度日。若论主权国负债兑GDP的比率，日本由1989年的71%，飞升至2011年的220%，全无节制，大量资金投入基建，所以机场最靓，庙宇最新；美国则投入国防项目，所以机场老旧，见不得人，但负债兑GDP比率仍由60%，升至100%。 如此种种，日本和美国只能说是难兄难弟，美国最多是军力第一，日本不是榜样。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一位驻东京的欧洲记者要为日本经济翻案，认为这20年应为榜样而非教训，不过，比较对象是美国这位难兄，而不是邻居中国。<span id="more-7753"></span></p>
<p>首先说经济增长，日本这20年是1%，美国是1.4%，所以不足为怪，中国却是10%。</p>
<p>1989年，日本股市市值4.34万亿美元，比美国的3.51万亿美元，多二成有余，是全球股市的38%，威到尽了。到了2000年，美国股市因IT泡沫，市值升至15.1万亿美元，是全球的47%，日本只3.1万亿美元，缩至占全球9.7%；到2011年，日本是3.45万亿，美国是14万亿美元，已成一比四之势。</p>
<p>这是日圆升值的效果，1990年，1美元兑145日圆；2011年，1美元兑76.7日圆，日圆升值89%，这使日本的入口石油成本低了不少，日本外出游客最欢颜，但日航却要破产，这就够迷失。日本出口商早已把产业外移到东南亚，最后到中国，结果经常账顺差增加了五倍，到1960亿美元，没有东盟和中国过去20年的进展，日本不知会如何！</p>
<p>美国当然不争气，经常账逆差由990亿，增至4710亿美元，只能借债度日。若论主权国负债兑GDP的比率，日本由1989年的71%，飞升至2011年的220%，全无节制，大量资金投入基建，所以机场最靓，庙宇最新；美国则投入国防项目，所以机场老旧，见不得人，但负债兑GDP比率仍由60%，升至100%。</p>
<p>如此种种，日本和美国只能说是难兄难弟，美国最多是军力第一，日本不是榜样。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能手机成潮流 富士康逢低吸纳</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7747/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7747/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[个股研究]]></category>
		<category><![CDATA[富士康国际]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[不过，眼下炒股不炒市，投资者除发掘落后股外，亦可更放胆地采用逆市思维，买他人未敢买的股份。 富士康（2038）虽被喻为血汗工厂，但无论阁下是否认同郭台铭的管理手法，其走势转强与及受惠智能手机的趋势，却值得投资者留意。 公司股价经历过两年跌市，跳楼事件突显出管治失误，加上成本上升蚕食盈利，又被踼出蓝筹行列，股价是否见底转势，一直是许多投资者关注的问题。 事实上，内地智能手机渐成为潮流，而且不限于高端的苹果iphone或三星手机，部分中低价智能手机的崛起，令更多用家更换新的智能手机。这个需求将更有利富士康，以公司其中一个主要客户华为为例，其部分中低价入门智能手机价格约1000元人民币左右，市场预期华为今年的智能手机付运量翻近倍，因为令富士康更受惠。 至于另一客户诺基亚急起直追，虽然盈利尚未见大幅改善，但上季手机销售超过市场预期，教市场颇为意外。 近年富士康积极降低成本，迁移厂房，未来或有望提高营运效应，均是值得看好的因素。公司股价在4.8元具有支持，1月中突破50天线，不失为逢低吸纳的对象。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不过，眼下炒股不炒市，投资者除发掘落后股外，亦可更放胆地采用逆市思维，买他人未敢买的股份。<span id="more-7747"></span></p>
<p>富士康（2038）虽被喻为血汗工厂，但无论阁下是否认同郭台铭的管理手法，其走势转强与及受惠智能手机的趋势，却值得投资者留意。</p>
<p>公司股价经历过两年跌市，跳楼事件突显出管治失误，加上成本上升蚕食盈利，又被踼出蓝筹行列，股价是否见底转势，一直是许多投资者关注的问题。</p>
<p>事实上，内地智能手机渐成为潮流，而且不限于高端的苹果iphone或三星手机，部分中低价智能手机的崛起，令更多用家更换新的智能手机。这个需求将更有利富士康，以公司其中一个主要客户华为为例，其部分中低价入门智能手机价格约1000元人民币左右，市场预期华为今年的智能手机付运量翻近倍，因为令富士康更受惠。</p>
<p>至于另一客户诺基亚急起直追，虽然盈利尚未见大幅改善，但上季手机销售超过市场预期，教市场颇为意外。</p>
<p>近年富士康积极降低成本，迁移厂房，未来或有望提高营运效应，均是值得看好的因素。公司股价在4.8元具有支持，1月中突破50天线，不失为逢低吸纳的对象。</p>
<p><a href="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/7.png"><img src="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/7.png" alt="" title="7" width="553" height="405" class="alignnone size-full wp-image-7748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新股蠢动 1月上市申请13宗</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7745/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7745/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻聚焦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[港股1月份显著反弹，大市气氛回暖，连带整个新股市场也蠢蠢欲动。据港交所（388）数据显示，自2012年1月1日以来，接受新上市申请达13宗，另外8宗处理个案原则上已获批准，但仍未上市。 此外，数据显示，今年首月本港录得4宗重新申请上市的个案。 夏佳理拟赴欧美宣传 港交所主席夏佳理昨天表示，港交所除希望吸引国企及民企来港上市外，更希望能吸引更多国际公司来港挂牌。他透露，计划未来一至两个月亲赴欧美，宣扬来港上市的好处，但未决定具体地点，又指过往曾经赴加拿大进行推广。 至于昨天开始招股的必瘦站（1830）也减价卷土重来，集资额降至只有约2.2亿元，招股价为0.88元，每手（4000股）入场费为3555.49元。 综合10间券商统计，目前只为必瘦站借出1118万元孖展额度，首日公开发售未获足额认购。该股拟定2月10日上市。 另外，据市场消息指出，阳光油砂已展开招股前推介，若果认购反应理想，将按照计划于9日开始招股；而西王特钢也展开招股前推介，料下周一开始路演，2月13日招股，23日挂牌。 据《华尔街日报》报道，内地汽车经销商上海永达也计划于第二季来港上市，集资约5亿美元（即约39亿港元）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>港股1月份显著反弹，大市气氛回暖，连带整个新股市场也蠢蠢欲动。据港交所（388）数据显示，自2012年1月1日以来，接受新上市申请达13宗，另外8宗处理个案原则上已获批准，但仍未上市。<span id="more-7745"></span></p>
<p>此外，数据显示，今年首月本港录得4宗重新申请上市的个案。</p>
<p>夏佳理拟赴欧美宣传</p>
<p>港交所主席夏佳理昨天表示，港交所除希望吸引国企及民企来港上市外，更希望能吸引更多国际公司来港挂牌。他透露，计划未来一至两个月亲赴欧美，宣扬来港上市的好处，但未决定具体地点，又指过往曾经赴加拿大进行推广。</p>
<p>至于昨天开始招股的必瘦站（1830）也减价卷土重来，集资额降至只有约2.2亿元，招股价为0.88元，每手（4000股）入场费为3555.49元。</p>
<p>综合10间券商统计，目前只为必瘦站借出1118万元孖展额度，首日公开发售未获足额认购。该股拟定2月10日上市。</p>
<p>另外，据市场消息指出，阳光油砂已展开招股前推介，若果认购反应理想，将按照计划于9日开始招股；而西王特钢也展开招股前推介，料下周一开始路演，2月13日招股，23日挂牌。</p>
<p>据《华尔街日报》报道，内地汽车经销商上海永达也计划于第二季来港上市，集资约5亿美元（即约39亿港元）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>养老金入市最快今季公布</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7743/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7743/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻聚焦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7743</guid>
		<description><![CDATA[最多5800亿 消息迥异或涉部门利益 内地养老金进入股市投资的消息甚嚣尘上，但各方消息迥异，令人雾里看花。 虽然早前人力资源和社会保障部指养老金有入市的计划，但是昨天内地《证券时报》再报道，有关部门正在制定养老金投资的营运办法，最快将在第一季度发布，而入市资金比例最高可达三成。按照目前内地基本养老保险基金结余逾1.9万亿元（人民币．下同）计算，估计最多有大约5800亿元资金可以入市。 早前，《中国证券报》报道，南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，并将于今年第一季度开始投资。不少分析人士认为，目前全国养老金结余超过1000亿元的省市只有4个，南方某省实际上就是指广东，广东是全国社保结余最多的省份。不少市场人士亦随后表示，广东将首先试水的消息属实。 人社部开展研究论证 不过，人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基却对此报道进行辟谣，表示对广东养老金入市情况不知情，「我不知道，如果真是这样，我应该能够知道」。他同时强调，要确保基金安全，人社部已经先期开展了研究和论证，正在研究养老保险积累基金的投资运营办法。 另外，养老金买股票的比例亦有不同说法，先前路透社报道，可能允许10%至20%的省级和大城市的养老基金资产入市，不同地域的比例有所区别，整体相当于1800亿至3600亿元。 事实上，2011年底以来，证监会主席郭树清、全国社保基金理事会理事长戴相龙等人，多次呼吁养老金入市。去年12月15日，郭树清表示，2012年将迎来社保基金、企业年金、住房公积金和财政盈余资金等长期资本入市的机遇，这将有利于作为中介机构的国内证券行业的发展。 证监会拟引养老金入市的话音刚落，戴相龙也公开力挺养老金入市，他建议对社保养老基金要投入运营，同时表示养老金投资股票应该是长期投资、价值投资、责任投资，投资比例应该低于全国社会保障基金，高于商业养老基金。 银行负利率蚕食养老金 现在的社保和养老金管理，须通过包括财政部、人社部、社保基金理事会和地方政府的多方协调。而养老金入市又牵涉到证监会，这就形成五方会谈，有分析指出，现时养老金入市消息迥异，与各部分不同利益考虑有关。 相较于社保基金已经有一定比例资金投资股票、基金、企业债，地方养老金与社保基金只能存银行和买国债。银行的负利率一直在威胁地方养老金的保值增值，因此，戴相龙近期一直在强调地方养老金的亏空和遭遇负利率缩水的问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最多5800亿 消息迥异或涉部门利益</p>
<p>内地养老金进入股市投资的消息甚嚣尘上，但各方消息迥异，令人雾里看花。<span id="more-7743"></span></p>
<p>虽然早前人力资源和社会保障部指养老金有入市的计划，但是昨天内地《证券时报》再报道，有关部门正在制定养老金投资的营运办法，最快将在第一季度发布，而入市资金比例最高可达三成。按照目前内地基本养老保险基金结余逾1.9万亿元（人民币．下同）计算，估计最多有大约5800亿元资金可以入市。</p>
<p>早前，《中国证券报》报道，南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，并将于今年第一季度开始投资。不少分析人士认为，目前全国养老金结余超过1000亿元的省市只有4个，南方某省实际上就是指广东，广东是全国社保结余最多的省份。不少市场人士亦随后表示，广东将首先试水的消息属实。</p>
<p>人社部开展研究论证</p>
<p>不过，人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基却对此报道进行辟谣，表示对广东养老金入市情况不知情，「我不知道，如果真是这样，我应该能够知道」。他同时强调，要确保基金安全，人社部已经先期开展了研究和论证，正在研究养老保险积累基金的投资运营办法。</p>
<p>另外，养老金买股票的比例亦有不同说法，先前路透社报道，可能允许10%至20%的省级和大城市的养老基金资产入市，不同地域的比例有所区别，整体相当于1800亿至3600亿元。</p>
<p>事实上，2011年底以来，证监会主席郭树清、全国社保基金理事会理事长戴相龙等人，多次呼吁养老金入市。去年12月15日，郭树清表示，2012年将迎来社保基金、企业年金、住房公积金和财政盈余资金等长期资本入市的机遇，这将有利于作为中介机构的国内证券行业的发展。</p>
<p>证监会拟引养老金入市的话音刚落，戴相龙也公开力挺养老金入市，他建议对社保养老基金要投入运营，同时表示养老金投资股票应该是长期投资、价值投资、责任投资，投资比例应该低于全国社会保障基金，高于商业养老基金。</p>
<p>银行负利率蚕食养老金</p>
<p>现在的社保和养老金管理，须通过包括财政部、人社部、社保基金理事会和地方政府的多方协调。而养老金入市又牵涉到证监会，这就形成五方会谈，有分析指出，现时养老金入市消息迥异，与各部分不同利益考虑有关。</p>
<p>相较于社保基金已经有一定比例资金投资股票、基金、企业债，地方养老金与社保基金只能存银行和买国债。银行的负利率一直在威胁地方养老金的保值增值，因此，戴相龙近期一直在强调地方养老金的亏空和遭遇负利率缩水的问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恒指月升10％蓝筹地产发威</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7740/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7740/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻聚焦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[升幅仅次于印度 联通表现最差 2012年首个月，市场炒作中国「放水」，全月累升近2000点或10.6％，成为区内主要股市表现最佳股市之一。市场轮流炒作，去年跑输大市的本港地产股「大翻身」，成为最大升幅蓝筹股，而防守性强的股份则被抛售。不过，港股能否「翻身」，还要看中国会否如预期般「放水」。 昨日为一月最后一个交易日，希腊债务谈判终见曙光，为欧债危机拆除首个炸弹，建行（939）、中移动（914）领军下，港股高开166点，午后欧洲开市后，港股升幅扩大，曾升305点高见20465点，最后收报20390点，升 1.1％或230点，成交也回升至731亿元水平。 综观一月，由于中国通胀数字终于回落，市场预期中央会下调存款准备金率，美国又宣布低息政策至2014年，市场炒作「放水」；1月欧洲又未到还偿高峰期，国务院总理温提出「提振股市」后，市场传出养老基金入市。港股一洗颓风，龙年甫开市已六连升，反弹近1500点，曾逼近20500点，全月较12月升10.6％或1956点，是为印度股市（升11％）后亚太区表现最好之市场。 投资气氛好转，基金开始「追货」，并将资金由防守性股份换马至低估值及利息敏感股份。去年低残的本港地产股上涨，1月份升幅最佳的蓝筹股首两位为新世界（017），回报达35％，九仓（004）及恒隆（101）回报也逾两成；平保（2318）及国寿（2628）也录得两成回报。 新世界累升36％称雄 港府公布财政预算案前夕，地产股普遍上扬。回顾2012年1月份，本港地产股累计升幅跑赢大市，其中新世界发展（017）独领群雄，今年首月累升近36％，成为上月表现最佳的蓝筹股；主席郑裕彤于1月初首度增持集团股份，截至昨日，账面已赚近28％至约1亿元。 环球经济低迷，本港地产股经过去年「洗礼」后一洗颓风，累计升幅普遍介乎10％至30％。年初分拆太古地产（1972）上市的太古A（019），昨收市升逾半成，报86.25元；太古地产则创上市新高，收报19.54元，升4.8％，上市近半个月累计升幅达14％，表现理想。 新世界系股份表现一枝独秀，新世界发展自去年10中公布，建议二供一集资后，股价拾级而下，跑输同业；惟该股在过去一个月表现却大相径庭，累计升幅达36％，日前股价更创近4个月以来新高。同系新世界中国（917）及新世界百货（825）亦受惠上扬，1月累升21％及5.4％；去年上市的周大福（1929）亦累升逾半成。 新世界发展股价自供股消息公布后，股价每况愈下，估值相对便宜，惟该集团近年积极拓展香港地产业务，未来将有数个大型项目推售，包括车公庙站及乌溪沙落禾沙项目。预期，本港地产股今年表现会较内房股理想，主要是今年推盘数量较多，地价亦相对便宜，加上去年该板块已累计一定跌幅，今年将有不俗的上升空间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>升幅仅次于印度 联通表现最差</p>
<p>2012年首个月，市场炒作中国「放水」，全月累升近2000点或10.6％，成为区内主要股市表现最佳股市之一。<span id="more-7740"></span>市场轮流炒作，去年跑输大市的本港地产股「大翻身」，成为最大升幅蓝筹股，而防守性强的股份则被抛售。不过，港股能否「翻身」，还要看中国会否如预期般「放水」。</p>
<p>昨日为一月最后一个交易日，希腊债务谈判终见曙光，为欧债危机拆除首个炸弹，建行（939）、中移动（914）领军下，港股高开166点，午后欧洲开市后，港股升幅扩大，曾升305点高见20465点，最后收报20390点，升 1.1％或230点，成交也回升至731亿元水平。</p>
<p>综观一月，由于中国通胀数字终于回落，市场预期中央会下调存款准备金率，美国又宣布低息政策至2014年，市场炒作「放水」；1月欧洲又未到还偿高峰期，国务院总理温提出「提振股市」后，市场传出养老基金入市。港股一洗颓风，龙年甫开市已六连升，反弹近1500点，曾逼近20500点，全月较12月升10.6％或1956点，是为印度股市（升11％）后亚太区表现最好之市场。</p>
<p>投资气氛好转，基金开始「追货」，并将资金由防守性股份换马至低估值及利息敏感股份。去年低残的本港地产股上涨，1月份升幅最佳的蓝筹股首两位为新世界（017），回报达35％，九仓（004）及恒隆（101）回报也逾两成；平保（2318）及国寿（2628）也录得两成回报。</p>
<p>新世界累升36％称雄</p>
<p>港府公布财政预算案前夕，地产股普遍上扬。回顾2012年1月份，本港地产股累计升幅跑赢大市，其中新世界发展（017）独领群雄，今年首月累升近36％，成为上月表现最佳的蓝筹股；主席郑裕彤于1月初首度增持集团股份，截至昨日，账面已赚近28％至约1亿元。</p>
<p>环球经济低迷，本港地产股经过去年「洗礼」后一洗颓风，累计升幅普遍介乎10％至30％。年初分拆太古地产（1972）上市的太古A（019），昨收市升逾半成，报86.25元；太古地产则创上市新高，收报19.54元，升4.8％，上市近半个月累计升幅达14％，表现理想。</p>
<p>新世界系股份表现一枝独秀，新世界发展自去年10中公布，建议二供一集资后，股价拾级而下，跑输同业；惟该股在过去一个月表现却大相径庭，累计升幅达36％，日前股价更创近4个月以来新高。同系新世界中国（917）及新世界百货（825）亦受惠上扬，1月累升21％及5.4％；去年上市的周大福（1929）亦累升逾半成。</p>
<p>新世界发展股价自供股消息公布后，股价每况愈下，估值相对便宜，惟该集团近年积极拓展香港地产业务，未来将有数个大型项目推售，包括车公庙站及乌溪沙落禾沙项目。预期，本港地产股今年表现会较内房股理想，主要是今年推盘数量较多，地价亦相对便宜，加上去年该板块已累计一定跌幅，今年将有不俗的上升空间。</p>
<p><a href="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/4.png"><img src="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/4.png" alt="" title="4" width="554" height="481" class="alignnone size-full wp-image-7741" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF：中国有财政扩张政策空间</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7738/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7738/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[宏观经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7738</guid>
		<description><![CDATA[国际货币基金组织（IMF）亚太部门主管辛格表示，若全球经济进一步放缓，大多数亚洲经济体有力采取应对政策的空间。中国和亚洲许多以出口为主的经济体可以放松财政政策。 他指出，中国和许多东南亚国家贸易顺差的收窄令人高兴，保持这种良好的趋势，有助于减少这些国家受外部风险冲击的可能，并为全球增长提供支持。IMF预计中国经济不会硬着陆，今明两年的增长仍有望保持在8%以上。风险是存在的，但并不是系统性风险，不会损害中国经济增长。 IMF中国事务主管乔克表示，中国房价似乎已趋于稳定，中国楼市泡沫风险正得解决。由于房地产投资依然相对强劲，他不认为中国政府有放松调控的必要。 他指出，中国已认识到有必要更多地依靠内需来拉动增长，只有从投资拉动转向消费拉动，经济才有望实现持续增长。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国际货币基金组织（IMF）亚太部门主管辛格表示，若全球经济进一步放缓，大多数亚洲经济体有力采取应对政策的空间。中国和亚洲许多以出口为主的经济体可以放松财政政策。<span id="more-7738"></span></p>
<p>他指出，中国和许多东南亚国家贸易顺差的收窄令人高兴，保持这种良好的趋势，有助于减少这些国家受外部风险冲击的可能，并为全球增长提供支持。IMF预计中国经济不会硬着陆，今明两年的增长仍有望保持在8%以上。风险是存在的，但并不是系统性风险，不会损害中国经济增长。</p>
<p>IMF中国事务主管乔克表示，中国房价似乎已趋于稳定，中国楼市泡沫风险正得解决。由于房地产投资依然相对强劲，他不认为中国政府有放松调控的必要。</p>
<p>他指出，中国已认识到有必要更多地依靠内需来拉动增长，只有从投资拉动转向消费拉动，经济才有望实现持续增长。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年香港人民币贸易结算及存款</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7734/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7734/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[财经酷图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/1.21.png"><img src="http://www.myhkstock.com/wp-content/uploads/2012/02/1.21.png" alt="" title="1.2" width="331" height="324" class="alignnone size-full wp-image-7735" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myhkstock.com/2012/02/7734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内地网民上网需求与消费模式</title>
		<link>http://www.myhkstock.com/2012/02/7732/</link>
		<comments>http://www.myhkstock.com/2012/02/7732/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myhkstock</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myhkstock.com/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[当各行各业的商家都在Facebook建立自己的页面，向顾客直接推广自己最新的产品和服务时，你就能发现今天不同界别的企业，利用数码媒体推广自己的产品，视为必然的市场策略。 随着中国已成为全球拥有最多社交网络用户的市场之一，很多企业正面对内地社交网络市场急速膨胀的事实，可是他们的营销策略上，往往未能对症下药，结果错过了前往成功的列车。 在刚过去的「数码媒体营销会议2011」正是分析中国市场情况，为企业带来新思维，如何打造最佳的数码媒体营销方案。 为了协助企业反思问题，笔者在会上分享了全球管理咨询机构麦肯锡最新完成的「iConsumer」问卷调查。这是内地同类型研究中最大规模的。调查访问五千七百名网民，分别以通讯/流动、阅读/浏览、社交网络、游戏、视频，以及零售共六个类别进行，深入探讨内地网民的网上活动及消费模式。 调查发现，95%的内地网民拥有社交网络（Social Network Services，SNS）账户，近80%甚至拥有两个或以上有效账户。 从社交网络中获利 现时大部分社交网站的营销策略是吸引用户购买游戏或相关的虚拟产品，占网站的收入三份二，其余便属广告销售。今次调查最惊人的发现是有15-30%的用户愿意接受针对式的广告，当中28%的用户甚至「喜欢」在社交网站上收到新产品的讯息。这趋势表明当企业想向网民推广产品的话，抢先进驻社交网站的平台实属当务之急，亦是明智举动。 同时，中国网民不单是愿意接收讯息，甚至愿意在网上完成消费。超过九成的受访者会在网上购物，有50%的消费者甚至会在社交网上追踪品牌的讯息。虽然有50%网民仍然会到实体商店触摸产品后，才决定购买，但网上与脱机购物之间已引发起激烈的竞争。 中国网络购物者已在衣服和电子产品类别的支出上，超过五成是用于网上商店，而且35-56%均表示会在未来增加消费，这是一个相当大的发展空间，电子商务网站如何再下一成，便要花更多心思开发更便利的购物体验，诸如开发手机上网购物及促销等活动，建立正确的网上及脱机合作关系。 另一个重要的发现，是有70%的SNS使用者在社交网上玩游戏，其中80%每天「玩乐」超过十分钟，50%的受访者更表示因于网上游戏花掉不少时间，而减少接触传统电玩或其他计算机游戏。开发商当然需要审视未来威胁，但亦说明社交网服务供货商怎样利用开放平台，发放游戏讯息，推动游戏组合及售卖虚拟产品，均值得更深入的研究。 流动上网日益普遍 智能手机的技术发展已相当成熟，内地网民开始将社交网络上的活动转移往手机进行。调查发现30-50%网络浏览和社交网络是采用流动设备，尤其是在使用搜寻功能时，例如有40%的受访者会以智能手机，搜寻餐厅等地域信息。 愈来愈多用户使用手机代替个人计算机，处理一般收发电子邮件、听音乐及观看视频影片，则意味把手机的地位已足以威胁个人计算机。如今企业必须建立及优化流动版本网页，确保用户享受整个手机浏览的过程，才不致流失潜在顾客。企业并且要考虑如何结合特殊地点搜寻、信息和社群三个元素，变成一个获利的营销方案。 在智能手机应用程序方面，超过八成受访者均乐于下载并安装，其中约八成均使用免费应用程序。如何令下载者购买程序？ 内地的使用似乎更愿意付费购买流动安全功能和进阶金融服务的应用程序，分别占24%及21%。而高达七成的使用者下载游戏，而且每人平均下载了2.5个游戏，比其他类型应用程序高五倍。 其实在内地已有不少针对游戏网页的讨论，一直以来免费模式的游戏，而以道具收费作主要盈利来源，但至今已到达「瓶颈位」。业界需要再考虑如何与手机贩卖商签订预置（Preload）合约，作为其中一个突破，以提升盈利。 事实上，内地用户通过互联网展开了一个新的生活秩序，在社交网站及网上游戏付出的时间愈来愈多，企业应如何运用当中的广告机会，都必须尽快落实针对性推广产品。 在未来经营社交网络者，无疑问将成为电子商务的大赢家，如何处理网上及脱机的消费合作，将成为大幅提高营销额的不二法门。 游戏开发商需要加快脚步，开放平台和如何创新收费模式。随着智能装置的渗透率愈来愈高，不同类别的企业必须优化网页及切合手机功能，才可以确保服务与时并进。]]></description>
